Beethovenstraße 86551 Aichach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Beethovenstraße Aichach
| Wohnung | 3940.89 € / m² |
| Haus | 4276.29 € / m² |
Mietspiegel Beethovenstraße Aichach
| Kaltmiete | 13.14 € / m² |
| Nebenkosten | 3.03 € / m² |
| Warmmiete | 16.17 € / m² |
Bodenrichtwert Beethovenstraße Aichach
| Erschlossen | 504.49 € / m² |
| Unerschlossen | 379.79 € / m² |
Analysierte Objekte in der Beethovenstraße in 86551 Aichach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Beethovenstraße 2 | 111 m² | 474.668,19 € |
| Beethovenstraße 4 | 89 m² | 380.589,81 € |
| Beethovenstraße 5 | 97 m² | 414.800,13 € |
| Beethovenstraße 6 | 94 m² | 401.971,26 € |
| Beethovenstraße 7 | 113 m² | 483.220,77 € |
| Beethovenstraße 8 | 98 m² | 419.076,42 € |
| Beethovenstraße 10 | 95 m² | 406.247,55 € |
| Beethovenstraße 11 | 106 m² | 453.286,74 € |
| Beethovenstraße 12 | 108 m² | 461.839,32 € |
| Beethovenstraße 13 | 85 m² | 363.484,65 € |
| Beethovenstraße 14 | 74 m² | 316.445,46 € |
| Beethovenstraße 15 | 86 m² | 367.760,94 € |
| Beethovenstraße 16 | 83 m² | 354.932,07 € |
| Beethovenstraße 17 | 77 m² | 329.274,33 € |
| Beethovenstraße 18 | 94 m² | 401.971,26 € |
| Beethovenstraße 19 | 62 m² | 265.129,98 € |
| Beethovenstraße 20 | 114 m² | 487.497,06 € |
| Beethovenstraße 42 | 123 m² | 525.983,67 € |
| Beethovenstraße 44 | 66 m² | 282.235,14 € |
| Beethovenstraße 46 | 75 m² | 320.721,75 € |
| Beethovenstraße 48 | 86 m² | 367.760,94 € |
| Beethovenstraße 50 | 119 m² | 508.878,51 € |
| Beethovenstraße 52 | 130 m² | 555.917,70 € |
| Beethovenstraße 54 | 127 m² | 543.088,83 € |
| Beethovenstraße 56 | 144 m² | 615.785,76 € |
| Beethovenstraße 58 | 128 m² | 547.365,12 € |
| Beethovenstraße 60 | 122 m² | 521.707,38 € |
| Beethovenstraße 66 | 160 m² | 684.206,40 € |
| Beethovenstraße 68 | 105 m² | 449.010,45 € |
| Beethovenstraße 70 | 99 m² | 423.352,71 € |
| Beethovenstraße 72 | 82 m² | 350.655,78 € |
| Beethovenstraße 74 | 89 m² | 380.589,81 € |
| Beethovenstraße 76 | 63 m² | 269.406,27 € |
| Beethovenstraße 78 | 62 m² | 265.129,98 € |
| Beethovenstraße 80 | 104 m² | 444.734,16 € |
| Beethovenstraße 82 | 87 m² | 372.037,23 € |
| Beethovenstraße 84 | 85 m² | 363.484,65 € |
| Beethovenstraße 86 | 65 m² | 277.958,85 € |
| Beethovenstraße 88 | 65 m² | 277.958,85 € |
| Beethovenstraße 90 | 74 m² | 316.445,46 € |
| Beethovenstraße 92 | 76 m² | 324.998,04 € |
| Beethovenstraße 94 | 79 m² | 337.826,91 € |
| Beethovenstraße 96 | 88 m² | 376.313,52 € |
| Gesamt | 4.089,00 m² | 17.485.749,81 € |
Beethovenstraße in Aichach: Eine charmante Wohngegend
Die Beethovenstraße in Aichach ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Beispiel für die harmonische Verbindung von Tradition und Moderne in einer der malerischsten Regionen Bayerns. Diese Straße, die nach dem berühmten Komponisten Ludwig van Beethoven benannt ist, zieht sowohl Einheimische als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charme und ihrer attraktiven Lage an.
Lage und Erreichbarkeit
Die Beethovenstraße befindet sich in einem ruhigen und dennoch zentral gelegenen Viertel von Aichach. Sie bietet ihren Bewohnern eine hervorragende Anbindung an die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt, was sie zu einem idealen Wohnort für Pendler macht. Der öffentliche Nahverkehr ist leicht zugänglich, und die Nähe zur Innenstadt von Aichach ermöglicht es den Anwohnern, alle wichtigen Einrichtungen und Geschäfte innerhalb kürzester Zeit zu erreichen.
Architektur und Wohnqualität
Die Architektur entlang der Beethovenstraße ist vielfältig und spiegelt die historischen und modernen Einflüsse wider, die Aichach zu bieten hat. Von charmanten Altbauten bis hin zu modernen Wohnkomplexen – die Straße bietet eine breite Palette an Wohnmöglichkeiten, die den unterschiedlichsten Geschmäckern und Bedürfnissen gerecht werden. Die gepflegten Vorgärten und die von Bäumen gesäumten Gehwege tragen zur hohen Wohnqualität und zur angenehmen Atmosphäre der Straße bei.
Freizeit und Kultur
Ein weiteres Highlight der Beethovenstraße ist ihre Nähe zu verschiedenen Freizeit- und Kultureinrichtungen. In der Umgebung finden sich mehrere Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten einladen. Für Kulturinteressierte bietet die Nähe zu lokalen Theatern und Veranstaltungsorten zahlreiche Möglichkeiten, das kulturelle Leben von Aichach zu genießen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beethovenstraße in Aichach eine ideale Wohnlage für Menschen ist, die eine Kombination aus Ruhe, Erreichbarkeit und einem hohen Lebensstandard suchen. Ihre charmante Umgebung und die hervorragende Infrastruktur machen sie zu einem begehrten Wohnort in der Region.
