Dorfstraße 86551 Aichach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dorfstraße Aichach
| Wohnung | 3803.07 € / m² |
| Haus | 4126.74 € / m² |
Mietspiegel Dorfstraße Aichach
| Kaltmiete | 12.68 € / m² |
| Nebenkosten | 2.92 € / m² |
| Warmmiete | 15.6 € / m² |
Bodenrichtwert Dorfstraße Aichach
| Erschlossen | 486.84 € / m² |
| Unerschlossen | 366.51 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dorfstraße in 86551 Aichach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dorfstraße 2 | 181 m² | 746.939,94 € |
| Dorfstraße 3 | 261 m² | 1.077.079,14 € |
| Dorfstraße 5 | 115 m² | 474.575,10 € |
| Dorfstraße 6 | 267 m² | 1.101.839,58 € |
| Dorfstraße 8 | 124 m² | 511.715,76 € |
| Dorfstraße 10 | 191 m² | 788.207,34 € |
| Dorfstraße 12 | 116 m² | 478.701,84 € |
| Dorfstraße 14 | 147 m² | 606.630,78 € |
| Dorfstraße 16 | 114 m² | 470.448,36 € |
| Dorfstraße 18 | 114 m² | 470.448,36 € |
| Dorfstraße 19 | 109 m² | 449.814,66 € |
| Dorfstraße 20 | 171 m² | 705.672,54 € |
| Dorfstraße 21 | 266 m² | 1.097.712,84 € |
| Dorfstraße 23 | 197 m² | 812.967,78 € |
| Dorfstraße 24 | 95 m² | 392.040,30 € |
| Dorfstraße 25 | 237 m² | 978.037,38 € |
| Dorfstraße 26 | 226 m² | 932.643,24 € |
| Dorfstraße 28 | 140 m² | 577.743,60 € |
| Dorfstraße 29 | 259 m² | 1.068.825,66 € |
| Dorfstraße 30 | 122 m² | 503.462,28 € |
| Dorfstraße 31 | 148 m² | 610.757,52 € |
| Dorfstraße 32 | 131 m² | 540.602,94 € |
| Dorfstraße 33 | 243 m² | 1.002.797,82 € |
| Dorfstraße 35 | 142 m² | 585.997,08 € |
| Dorfstraße 36 | 77 m² | 317.758,98 € |
| Dorfstraße 37 | 106 m² | 437.434,44 € |
| Dorfstraße 38 | 187 m² | 771.700,38 € |
| Dorfstraße 39 | 191 m² | 788.207,34 € |
| Dorfstraße 40 | 131 m² | 540.602,94 € |
| Dorfstraße 41 | 282 m² | 1.163.740,68 € |
| Dorfstraße 47 | 117 m² | 482.828,58 € |
| Dorfstraße 48 | 136 m² | 561.236,64 € |
| Dorfstraße 49 | 137 m² | 565.363,38 € |
| Dorfstraße 50 | 175 m² | 722.179,50 € |
| Dorfstraße 51 | 212 m² | 874.868,88 € |
| Dorfstraße 53 | 200 m² | 825.348,00 € |
| Dorfstraße 54 | 224 m² | 924.389,76 € |
| Dorfstraße 56 | 123 m² | 507.589,02 € |
| Dorfstraße 57 | 159 m² | 656.151,66 € |
| Dorfstraße 58 | 152 m² | 627.264,48 € |
| Dorfstraße 60 | 209 m² | 862.488,66 € |
| Dorfstraße 61 | 171 m² | 705.672,54 € |
| Dorfstraße 62 | 137 m² | 565.363,38 € |
| Dorfstraße 64 | 271 m² | 1.118.346,54 € |
| Dorfstraße 65 | 116 m² | 478.701,84 € |
| Dorfstraße 66 | 168 m² | 693.292,32 € |
| Dorfstraße 67 | 216 m² | 891.375,84 € |
| Dorfstraße 68 | 197 m² | 812.967,78 € |
| Dorfstraße 70 | 91 m² | 375.533,34 € |
| Dorfstraße 72 | 233 m² | 961.530,42 € |
| Dorfstraße 74 | 152 m² | 627.264,48 € |
| Dorfstraße 76 | 95 m² | 392.040,30 € |
| Dorfstraße 78 | 282 m² | 1.163.740,68 € |
| Dorfstraße 80 | 166 m² | 685.038,84 € |
| Dorfstraße 82 | 272 m² | 1.122.473,28 € |
| Gesamt | 9.501,00 m² | 39.208.156,74 € |
Dorfstraße in Aichach: Ein idyllischer Ort mit historischem Charme
Die Dorfstraße in Aichach ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Sie verkörpert den Charme und die Geschichte dieser malerischen Stadt in Bayern. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne, die sowohl Einheimische als auch Besucher in ihren Bann zieht.
Historische Bedeutung der Dorfstraße
Die Dorfstraße hat im Laufe der Jahre eine bedeutende Rolle in der Geschichte von Aichach gespielt. Entlang dieser Straße finden sich viele traditionelle bayerische Häuser, die von der reichen Vergangenheit der Region zeugen. Architektonische Details und liebevoll restaurierte Fassaden laden dazu ein, die Geschichte der Stadt zu entdecken und in eine andere Zeit einzutauchen.
Die Dorfstraße heute
Heute präsentiert sich die Dorfstraße als lebendige Mischung aus Wohn- und Geschäftsbereich. Kleine, familiengeführte Läden und gemütliche Cafés säumen die Straße und bieten Besuchern eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Genüssen. Die Dorfstraße ist ein beliebter Treffpunkt für die lokale Gemeinschaft und spielt eine zentrale Rolle im sozialen Leben von Aichach.
Verkehr und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Dorfstraße leicht zu erreichen und gut an das Verkehrsnetz angebunden. Sie bietet ausreichend Parkmöglichkeiten und ist sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer optimal zugänglich. Diese Erreichbarkeit macht die Dorfstraße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Aichach.
Veranstaltungen und kulturelle Highlights
Die Dorfstraße ist oft Schauplatz verschiedener Veranstaltungen und Feste, die das ganze Jahr über stattfinden. Von traditionellen bayerischen Festen bis hin zu modernen Kunst- und Kulturveranstaltungen bietet die Straße eine Plattform für vielfältige Aktivitäten, die Besucher anziehen und das kulturelle Leben in Aichach bereichern.
Insgesamt ist die Dorfstraße in Aichach ein Ort, der durch seine harmonische Verbindung von Tradition und Moderne besticht. Ein Spaziergang entlang dieser Straße bietet eine wunderbare Gelegenheit, die lokale Kultur und Geschichte zu erleben und die herzliche Gastfreundschaft der Region zu genießen.
